ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОДУ ОТ 01.02.2022 г.
Язык | Стоимость перевода 1 учетной
с языка
без нотариального заверения
базовая
| Стоимость перевода 1 учетной
на язык
без нотариального заверения
базовая
| Стоимость перевода 1
с языка | Стоимость перевода 1
на язык | Устный перевод / час |
Английский | 450
| 450 | 1050-1100
| От 1150 | От 850 р./час |
Азербайджанский | 500-650
| 750
| 1100 / 1450 | 1450 | От 1300 / 2 ч. |
Армянский | 550-700 | 750 | 1100 / 1300 | 1450 | От 1300 / 2 ч. |
Арабский | От 1500 | От 1500 | 1350/ от 1800 (по запросу) | От 1800 (по запросу) | нет |
Белорусский | 450 | 450 | 1100 | 1200 | Нет |
Грузинский | 600 | 650 | 1100 / 1350 | 1350 | 1500 / час |
Иврит | 550 | 700 | 1350 | 1450 | По запросу |
Испанский | 550-600 | 650 | 1350 | 1400 | Нет |
Итальянский | 600 | 650 | 1300 | 1400 | По запросу |
Казахский | 500-700 | От 750 | 1100 / 1550 | 1600 | Нет |
Киргизский | 500-700 | От 750 | 1100 / 1550 | 1600 | Нет |
Китайский | 700 | 800 | 1400 | От 1450 | По запросу |
Латышский | 550 | 750 | 1350 | От 1400 | Нет |
Литовский | 550 | 750 | 1350 | От 1400 | Нет |
Молдавский Румынский | 500 | 650 | 1100 / 1350 | От 1400 | Нет |
Немецкий | 450 | 450 | 1050-1100 | 1150 | По запросу |
Таджикский | 500-700 | 750 | 1100 / 1600 | 1650 | Нет |
Турецкий | 650 | 700 | 1100 / 1550 | 1600 | Нет |
Туркменский | 500/ от 800 | от 850 | 1100 / от 1550 (по запросу) | От 1600 (по запросу) | Нет |
Узбекский | 500-750
| От 800 | 1100 / по запросу | По запросу | По запросу |
Украинский | 400 | 400 | 1100 | 1200 | По запросу |
Французский | 500-550 | 500-550 | 1050-1100-1350 | 1150 -1350 | Нет |
Эстонский | 550 | нет | 1200-1250 | нет | Нет |
При переводе сложной технической, медицинской,
юридической и т.д. документации действует наценка на сложность от 10 до 20 % к
базовой стоимости, в зависимости от языка, тематики и направления перевода.
Данную информацию уточняйте
по тел. 22-22-17, 30-87-42.
По переводам на другие языковые пары (болгарский,
польский, фарси, пушту, хинди и др. ) также уточняйте информацию по
указанным телефонам.